Crin Antonescu – cel mai promitator candidat
by Ciprian Caba on Dec.05, 2009, under Some politics
Dintre toti candidatii mai importanti din istoria post-comunista Crin Antonescu pare sa fi fost cel mai promitator. Dupa cum se intampla de obicei in Romania, nu cel mai bun este acela care castiga o intrecere(de orice tip). Asta ne demonstreaza inca o data cat de important este partidul.
| Candidat \Calitati | Inteligent | Mediator | Discurs | Realist | Diplomat | Umor | Orator | Carismatic | Onest | Mobilizator | Medie(*) |
| Ion Iliescu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.8 |
| Petre Roman | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.9 |
| E.Constantinescu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.6 |
| CV Tudor | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.6 |
| Adrian Nastase | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.8 |
| Traian Basescu | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.7 |
| Crin Antonescu | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mircea Geoana | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 |
| *1(mediocru) – 5(excelent) | |||||||||||
P.S. Urmeaza sub aceeasi forma si o analiza a partidelor.